韓網友投票「人氣女團門面」TOP22 真的全都太賞心悅目了啊!!!
2017-02-04
不管是哪間公司的女團,都有讓人賞心悅目的成員~ 在美女雲集的歌謠界中 韓網友票選了人氣女團門面TOP22(不一定是官方門面) 來看看是誰上榜吧! (投票參與者:2742名,有效調查:2322名)
這裡是廣告, 請繼續往下閱讀
22位 gu9udan/I.O.I 金世正 0.81% 22位 I.O.I 全昭彌 0.81%
19位 TWICE Sana 0.86% 19位 TWICE Mina 0.86% 19位 GFRIEND Yuju 0.86%
18位 BLACKPINK JISOO 0.94% 17位 Miss A 秀智 1.03% 16位 Pristin/I.O.I 周潔瓊 1.07%
15位 MAMAMOO 玟星 1.67% 14位 DIA/I.O.I 鄭彩妍 1.72% 13位 LOVELYZ Kei 1.76%
12位 少女時代 太妍 1.89% 11位 April 李娜恩1.93% 9位 GFRIEND Sowon 2.36% 9位 TWICE 娜璉 2.36%
8位 GFRIEND SinB 2.79% 7位 GFRIEND Eunha 3.44% 6位 少女時代 潤娥 4.99%
5位 MAMAMOO 頌樂 5.46% 4位 GFRIEND Yerin 8.57%
3位 TWICE 子瑜10.46% 2位 Red Velvet IRENE 10.59% 1位 Apink 孫娜恩19.37%
上榜的女團成員真的都超級美啊TT 女團的美女實在太多~ 難免有沒上榜的遺珠之憾~ 歡迎大家補充唷~~
0
0
0
0
0
0
留言
- 0
- 0